400-0769-506
13650306816
川井機(jī)械設(shè)備有限公司
移動電話:13650306816
聯(lián) 系 人:劉小姐
公司地址:東莞市虎門鎮(zhèn)北柵社區(qū)碧桂園天倫居1棟101-103
無螺桿驅(qū)動系統(tǒng)
無螺桿驅(qū)動系統(tǒng)采用直線電機(jī)和線性標(biāo)尺,是實現(xiàn)高速和快速響應(yīng)半永久性需求的理想驅(qū)動方法。初始定位精度可保持?jǐn)?shù)年;加工機(jī)操作者將可持久享受非??煽康募庸ば阅堋?/span>
新的電源單元
新的電源單元采用“完美的主動控制”技術(shù)。它可同步實現(xiàn)放電控制和運動控制的高速處理。標(biāo)準(zhǔn)安裝的自動編程系統(tǒng)“Heart-NC”讓即使沒有經(jīng)驗的用戶也可以輕松完成加工程序。
多功能
VL系列標(biāo)準(zhǔn)配備了多項便利的功能;如高級邊角控制系統(tǒng)、自動浮動控制、新的高質(zhì)量表面加工電路等。此外,它還標(biāo)準(zhǔn)使用了Sodick內(nèi)部制造的高級陶瓷以實現(xiàn)精密加工。
VL600Q沙迪克慢走絲機(jī)械規(guī)格說明(Sodick)
X、Y、Z行程 | 400mm*300mm*220mm |
U、V行程 | 80mm*80mm |
錐度加工控制角度 | ±15°(板厚:120mm) |
最大工件尺寸(浸水) | 830mm*610mm*215mm |
最大工件尺寸(噴水) | 830mm*610mm*200mm |
最大加工物質(zhì) | 500KG(浸水)、350KG(噴水) |
VL400Qs電極絲直徑 | 0.1mm - 0.3mm |
從地面到工作臺面距離 | 900mm |
VL400Qs機(jī)臺主體尺寸 | 2020mm*2310mm*1990mm |
VL400Qs安裝尺寸 | 2700mm*3080mm |
VL400Qs總重量 | 2750KG |
VL600Q沙迪克線切割電源裝置說明(Sodick)
最大加工電流 | 32A |
電源輸入 | 380V(系統(tǒng)電源220V) |
數(shù)控裝置 | 多任務(wù)操作系統(tǒng),K - SMC - LINK方式(M 4 - LINK) |
記憶裝置 | SSD、外部存儲器 |
輸入方式 | 外部內(nèi)存、多觸摸屏、屏幕鍵盤、局域網(wǎng) |
顯示方式 | 19型TFT |
顯示文字 | 漢字(JIS)、字母、數(shù)字等 |
鍵盤 | 標(biāo)準(zhǔn)101參考型鍵盤、功能鍵 |
位置命令方式 | 增量坐標(biāo)、絕對坐標(biāo) |
放電加工條件登錄功能 | 1000條件可登錄(C000-C999) |
補(bǔ)償功能 | 10000條件可登錄(H000-H9999) |
程序序列數(shù)指定 | 設(shè)定比N 000000000-N 999999999為止可能 |
坐標(biāo)數(shù) | 60 |
同時控制軸數(shù) | 最大4軸(SPW - E:最大8軸) |
最小指令單位 | 0.1um |
最小驅(qū)動單位 | 0.1um(X、Y、U、V)軸 |
最大傳送速度 | X、Y軸最大3m / min;Z軸2m/ min |
位置檢測系統(tǒng) | 全閉環(huán)回路控制(光學(xué)尺) |
驅(qū)動系統(tǒng) | 直線馬達(dá)(X、Y、U、V軸) |
各種補(bǔ)償 | 各軸步距規(guī)誤差補(bǔ)償、間隙補(bǔ)償、扭矩補(bǔ)償 |
圖形功能 |
XY、YZ、ZX平面、加工中的描畫、后臺的描畫 |